一、采购项目名称、编号
1、项目名称:2024年8月至2025年7月政府投资项目初步设计概算审核项目
2、项目编号:中磊-zjzl-JX(2024)第28号
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:******有限公司
地 址:中环广场东区A座403室
项目联系人:袁斐
项目联系方式:******
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
2、废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:80.16分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
张燕佳,陆俊人,赵亚君(第1标项采购人代表),蔚龙祥(第1标项采购人代表),茅潮琴,王越,盛福荣
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 90.2 | 77.7 | 87.3 | 94.0 | 86.9 | 83.0 | 84.0 | 86.16 | 0.0 | 86.16 |
1 | ******有限公司 | 87.7 | 76.3 | 90.1 | 87.0 | 84.2 | 81.0 | 87.0 | 84.76 | 0.0 | 84.76 |
1 | ******有限公司 | 89.3 | 77.4 | 87.7 | 86.5 | 84.0 | 81.0 | 85.0 | 84.41 | 0.0 | 84.41 |
1 | ******有限公司 | 91.8 | 77.4 | 80.9 | 81.4 | 85.3 | 83.0 | 85.0 | 83.54 | 0.0 | 83.54 |
1 | ******有限公司 | 89.5 | 76.3 | 87.6 | 77.0 | 81.8 | 82.0 | 84.0 | 82.6 | 0.0 | 82.6 |
1 | ******有限公司 | 89.7 | 71.7 | 79.7 | 84.8 | 82.2 | 86.0 | 80.0 | 82.01 | 0.0 | 82.01 |
1 | ******有限公司 | 89.2 | 69.8 | 80.3 | 90.1 | 80.3 | 84.5 | 78.5 | 81.81 | 0.0 | 81.81 |
1 | ******有限公司 | 75.1 | 77.9 | 74.4 | 91.3 | 83.4 | 86.0 | 73.0 | 80.16 | 0.0 | 80.16 |
1 | ******有限公司 | 77.7 | 67.8 | 87.4 | 80.3 | 82.4 | 77.0 | 87.0 | 79.94 | 0.0 | 79.94 |
1 | ******有限公司 | 79.4 | 71.8 | 80.6 | 85.7 | 84.4 | 76.0 | 79.0 | 79.56 | 0.0 | 79.56 |
1 | ******有限公司 | 87.6 | 69.0 | 86.6 | 71.2 | 81.7 | 72.0 | 88.0 | 79.44 | 0.0 | 79.44 |
1 | ******有限公司 | 78.6 | 74.9 | 80.0 | 80.1 | 80.2 | 77.0 | 79.0 | 78.54 | 0.0 | 78.54 |
1 | ******有限公司 | 79.3 | 67.5 | 79.7 | 85.5 | 79.2 | 74.0 | 81.0 | 78.03 | 0.0 | 78.03 |
1 | ******有限公司 | 76.1 | 72.1 | 75.2 | 83.6 | 83.4 | 77.0 | 78.0 | 77.91 | 0.0 | 77.91 |
1 | ******有限公司 | 82.5 | 76.6 | 77.9 | 76.3 | 80.8 | 74.0 | 77.0 | 77.87 | 0.0 | 77.87 |
1 | ******有限公司 | 81.0 | 67.2 | 78.1 | 82.0 | 80.5 | 77.0 | 78.0 | 77.69 | 0.0 | 77.69 |
1 | ******有限公司 | 77.4 | 68.0 | 85.5 | 66.7 | 82.2 | 75.5 | 84.5 | 77.11 | 0.0 | 77.11 |
1 | ******有限公司 | 79.5 | 68.6 | 77.4 | 78.0 | 79.8 | 76.0 | 78.0 | 76.76 | 0.0 | 76.76 |
1 | ******有限公司 | 77.1 | 69.2 | 78.2 | 80.5 | 81.2 | 75.0 | 74.0 | 76.46 | 0.0 | 76.46 |
1 | ******有限公司 | 76.9 | 67.2 | 76.9 | 78.0 | 81.2 | 73.0 | 78.0 | 75.89 | 0.0 | 75.89 |
1 | ******有限公司 | 75.9 | 67.2 | 75.9 | 79.9 | 81.8 | 74.5 | 72.5 | 75.39 | 0.0 | 75.39 |
1 | ******有限公司 | 77.7 | 67.3 | 71.8 | 71.3 | 81.0 | 75.5 | 79.5 | 74.87 | 0.0 | 74.87 |
1 | ******有限公司 | 75.35 | 67.35 | 72.25 | 69.25 | 79.05 | 73.75 | 74.75 | 73.11 | 0.0 | 73.11 |
十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
2、代理服务收费金额(元):6500
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无